山东省聊城市水利工程建设监理中心公开招聘工作人员笔试成绩公示表
作者: 时间:2024/6/6 阅读:3338次
| 山东省聊城市水利工程建设监理中心公开招聘工作人员笔试成绩公示表 |
| 准考证号 | 报考岗位 | 考生姓名 | 综合成绩 | 面试名单 | 备注 |
| 01 | 监理员 | 刘学瑞 | 41.5 | 进入面试 | |
| 02 | 监理工程师 | 蒋英杰 | 62 | 进入面试 | |
| 03 | 监理员 | 刘方博 | 缺考 | | |
| 04 | 监理员 | 史鸿运 | 58 | 进入面试 | |
| 05 | 监理工程师 | 付乃志 | 56.5 | 进入面试 | |
| 06 | 监理工程师 | 石传昭 | 65.5 | 进入面试 | |
| 07 | 监理工程师 | 李鑫 | 54 | 进入面试 | |
| 08 | 监理员 | 宿天杨 | 缺考 | | |
| 09 | 监理工程师 | 刘钻 | 48.5 | 进入面试 | |
| 10 | 监理员 | 赵英杰 | 45.5 | 进入面试 | |
| 11 | 监理工程师 | 史春凯 | 61 | 进入面试 | |
| 12 | 监理员 | 梁孟超 | 46.5 | 进入面试 | |
| 13 | 监理工程师 | 冯泽涛 | 79.5 | 进入面试 | |
| 14 | 监理工程师 | 谭学松 | 49.5 | 进入面试 | |
| 15 | 监理工程师 | 孙德浩 | 64 | 进入面试 | |
| 16 | 监理员 | 惠继港 | 缺考 | | |
| 17 | 监理员 | 潘妮 | 43.5 | 进入面试 | |
| 18 | 监理工程师 | 李秋珂 | 缺考 | | |
| 19 | 监理工程师 | 李丹 | 66 | 进入面试 | |
| 20 | 监理工程师 | 张桂芹 | 68 | 进入面试 | |
| 21 | 监理工程师 | 王富宽 | 70.5 | 进入面试 | |
| 22 | 监理工程师 | 李超 | 64 | 进入面试 | |
| 23 | 监理工程师 | 冀相宏 | 47 | 进入面试 | |
| 24 | 监理工程师 | 张云凤 | 62 | 进入面试 | |
| 25 | 监理工程师 | 李建勇 | 69.5 | 进入面试 | |
| 26 | 监理工程师 | 王恩 | 66 | 进入面试 | |
| 27 | 监理工程师 | 邱咏红 | 102.5 | 进入面试 | |
| 28 | 监理工程师 | 薛泽林 | 缺考 | | |
来源:聊城市首佳人力资源有限公司