聊城市食品药品检验检测中心笔试成绩查询
作者: 时间:2016/9/27 阅读:1290次
| 考号 | 分数 |
| A001 | 60 |
| A002 | 68 |
| A003 | 83 |
| A004 | 46 |
| B001 | 0 |
| B002 | 77 |
| B003 | 81 |
| B004 | 40 |
| B005 | 49 |
| B006 | 66 |
| B007 | 65 |
| C001 | 62 |
| C002 | 65 |
| C003 | 66 |
| C004 | 53 |
| C005 | 55 |
| C006 | 77 |
| C007 | 0 |
| C008 | 72 |
| C009 | 49 |
| C010 | 62 |
| C011 | 73 |
| C012 | 57 |
| C013 | 69 |
| C014 | 48 |
| C015 | 57 |
| C016 | 68 |
| C017 | 68 |
| C018 | 69 |
| C019 | 82 |
| C020 | 69 |
| C021 | 42 |
| C022 | 36 |
| C023 | 55 |
| C024 | 40 |
| C025 | 56 |
| C026 | 56 |
来源: